科研动态
best365官网登录入口举办“发明专利的创造性”主题讲座 | 2019-05-14 |
best365官网登录入口低温等离子体物理基础研究取得突破性进展 | 2019-05-10 |
best365官网登录入口博士生郭宇的研究成果入选《Nanoscale Horizons》封面论文 | 2019-05-07 |
大连理工大学与中科大、美国内布拉斯加大学合作,预测高密度铁电新冰相 | 2019-04-28 |
赵纪军教授、蒋雪副教授与燕山大学合作获河北省自然科学二等奖 | 2019-01-10 |
赵纪军教授课题组在金属小团簇磁各向异性调控方向取得重要进展 | 2018-11-06 |
学院青年教师海然科研成果被国际权威光谱期刊《Spectrochimica Acta P... | 2018-11-03 |
表面物理与化学重点实验室-三束材料改性重点实验室第三届双边交流会在... | 2018-10-24 |
best365官网登录入口师生荣获2018年“Plasma Science and Technology高被引作者奖” | 2018-10-19 |
王德真课题组成果跻身《Nuclear Fusion》Most read排行榜 | 2018-09-01 |
【学术讲座】通向钙钛矿基的铁性材料(赵宏健) | 2018-05-31 |
【学术讲座】与缺陷共舞 | 2018-04-08 |
【学术讲座】Development the electric discharge technologies in TP... | 2018-03-21 |
【学术讲座】强脉冲离子束红外成像诊断的适用性分析 | 2018-03-19 |
【学术讲座】等离子体技术在航天领域的应用 | 2018-03-19 |
学院硕士生文章登上Wiley旗下期刊封面 | 2018-01-10 |
蒋雪副教授在有机太阳能电池材料领域取得重要进展,被美国《科学之光... | 2017-12-26 |
【学术讲座】片上高Q光学微腔及微腔耦合系统的制备及应用 | 2017-12-26 |
【学术讲座】从实验室引力实验到精密重力测量应用研究 | 2017-10-24 |
中科院等离子体所王亮研究员赴best365官网登录入口作学术报告 | 2017-09-16 |
best365官网登录入口今年国家自然科学基金喜获丰收 | 2017-09-05 |
蒋雪副教授与苏州大学合作提出二维有机材料磁性调控新思路,成果发表... | 2017-07-24 |
学院师生参加“2017国际应用光学与光子学技术交流会”并获佳绩 | 2017-06-16 |
【学术讲座】抗辐照损伤材料的探索及两种设计路线 | 2017-06-13 |
【学术讲座】Fiber-Optic Sensors for Physical Parameters | 2017-06-09 |
版权所有:best365·官网(中文版)登录入口 地址:中国 · 辽宁省大连市甘井子区凌工路2号
邮编:116024 电话:0411-84708370